Ц В Е Т Н Ы Е ОКНА
Ваши окна могут быть цветными (ламинация пленками немецкой компании "RENOLIT AG") |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| орегон 1192001-167 MBAS-200 MY | темный дуб 2052089-167 MBAS-200 MY | светлый дуб 2052090-167 MBAS-200 MY | махагон (сапели) 2065021-167 MBAS-200 MY | махагон2 2097013-167 MBAS-200 MY |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| орегон 3 2115008-167 MBAS-200 MY | золотой дуб 2178001-167 MBAS-200 MY | зимний дуглас 3069037-167 MBAS-200 MY | горная сосна 3069041-167 MBAS-200 MY | натуральный дуб 3118076-168 MBAS-200 MY |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| рустикальный дуб 3149008-167 MBAS-200 MY | полосатый дуглас 3152009-167 MBAS-200 MY | дуб ST-G 3156003-167 MBAS-200 MY | дуб ST-F 3167002-168 MBAS-200 MY | мореный дуб ST-F 3167004-167 MBAS-200 MY |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| натуральный дуб ST-F2 3167011-167 MBAS-200 MY | черная вишня 3202001-167 MBAS-200 MY | орех 2178007-167 MBAS-200 MY | тоскана 2167003-167 MBAS - 200MY | сьерра 2167009-167 MBAS-200 MY |
![]() | ||||
| невада 2167010-167 MBAS-200 MY |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| черно-коричневый 851805-167 MBAS-200 MY | белый кремовый (similar RAL 9001) 137905-167 MBAS-200 MY | винно-красный (similar RAL 3005) 300505-167 MBAS-200 MY | светло- красный (similar RAL 3002) 305405-167 MBAS-200 MY | темно-красный (similar RAL 3011) 308105-167 MBAS-200 MY |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| бриллиантовый синий (similar RAL 5007) 500705-167 MBAS-200 MY | стальной-синий (similar RAL 5011) 515005-167 MBAS-200 MY | зеленый мох (similar RAL 6005) 600505-167 MBAS-200 MY | изумрудно-зеленый (similar RAL 6001) 611005-167 MBAS-200 MY | темно-зеленый (similar RAL 6009) 612505-167 MBAS-200 MY |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| антрацитово-серый (similar RAL 7016) 701605-167 MBAS-200 MY | серый агат (similar RAL 7038) 703805-167 MBAS-200 MY | серый (similar RAL 7001) 715505-167 MBAS-200 MY | светло-серый (similar RAL 7035) 725105-167 MBAS-200 MY | коричневый каштан 809905-167 MBAS-200 MY |
![]() | ||||
| шоколадно-коричневый 887505-167 MBAS-200 MY |
| Вид продукции | Многослойное пленочное покрытие, тисненое. Двухслойное пленочное покрытие, состоящее из полутвердой нижней пленки, окрашенной высококачественной свето- и погодоустойчивой краской, и акриловой пленки в соответствии с нормой RAL-GZ 716/1 частью 7. |
| Артикул: | 6576 RENOLIT MBAS uni (одноцветное) 6577 RENOLIT MBAS bedruckt (с рисунком) |
| Назначение: | Ламинирование профилей |
| Поставщик: | RENOLIT-WERKE GMBHHorchheimer Stra$e 50D - 67547 Worms |
| Толщина: | (Renolit PA-QSP 10.1) 200 |
| Допустимое отклонение: по длине по ширине | +15 мм +-1,5 мм.Достижение допустимых показателей не должно мешать раскатыванию рулона. |
| Толщина акрилатного слоя: (Renolit PA-QSP 10.1) | > 50 |
| Погодоустойчивость: | (DIN 53387) Допускается общая лучевая нагрузка > 8 GJ / м2 4-ой ступени шкалы серых тонов (ISO 105-A03) в соответствии с требованием RAL-GZ 716/1 частью 7 |
| Предел прочности при растяжении: (ISO 527-3) | > 20 Н/мм2 |
| Растяжение при разрыве:(ISO 527-3) * | 80 % |
| Изменение линейных размеров (DIN 53377) | >-2,5 % (10 минут при 600С) |
| Влагоустойчивость:(DIN 50017-KFW) | Допустимое изменение цвета при переменном климате при наличии конденсационной влаги через 14 дней > 3-ей ступени шкалы серых тонов |
| Устойчивость к закрашиванию при трении: (ISO 105-X 12/ISO 105-A03) | 5-ая степень |
| Устойчивость к нагрузке царапаньем: | >20 сН с помощью устройства Эриксона 435 |
| Температурная устойчивость тиснения: | Отсутствие изменений тиснения, блеска и цвета при краткосрочной температурной нагрузке (испытание в течение 10 минут при 800C) |
| Температурная устойчивость: | Длительная температурная устойчивость <650C. Допустимо сваривание профилей в соответствии с общепринятыми технологиями, так как оно не приводит к ухудшению характеристик пленочного покрытия.Температурное воздействие, необходимое для изгибания профилей (макс. 1300C) приводит к усилению блеска поверхностей. Начальный блеск поверхностей может быть восстановлен шлифовкой стальным полировочным волокном (000). Необходимо следить за тем, чтобы при этом не уменьшалась толщина защитного акрилатного слоя.Этот процесс не приводит к какому-либо ухудшению погодоустойчивости покрытия .В связи с использованием акриловой пленки перегиб пленки приводит к появлению типичной белой полосы. |
| Химическая устойчивость: | Пленка не чувствительна по отношению к таким веществам, как: аммиачная вода, алифатические бензины, слабые водные растворы алкоголя, чистящие средства (не трущие), вода и строительные материалы, такие как, например, цемент и гипс. Пленка не устойчива по отношению к органическим растворителям, смесям органических растворителей и веществам, содержащим растворители (например, растворителям для лаков, политурам, клеящим средствам и т.д.) |
| Указания по уходу: | Рекомендуется соответствующий уход с применением общепринятых чистящих средств, за исключением абразивных средств. В других видах ухода необходимость отсутствует. |




































